Menu
Chi tiết nhiệt trị các loại nhiên liệu biomass
Loại nhiên liệu | Nhiệt trị (MJ/kg) | Độ ẩm (%) | Kích thước (mm) | Mật độ (kg/m3) |
Rơm rạ | 14-16 | 10-15 | 50-150 | 100-150 |
Vỏ trấu | 15-17 | 10-15 | 5-20 | 200-250 |
Mùn cưa | 16-18 | 10-15 | 2-5 | 250-300 |
Dăm bào | 17-19 | 10-15 | 5-20 | 250-300 |
Viên nén sinh khối | 17-20 | 8-10 | 10-20 | 600-700 |
Củi | 18-20 | 20-30 | 100-200 | 400-500 |
Ưu điểm:
Chúng tôi cam kết cung cấp đúng số lượng và chất lượng như cam kết, giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn. Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng 24/7